ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION
ชุดรวมโปรแกรมสำหรับงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง รวมถึงงานระบบแผนที่และโยธา
Integrated BIM tools for building design, civil infrastructure, and construction (plant 3D included)
Integrated BIM tools for building design, civil infrastructure, and construction (plant 3D included)
โปรแกรมสามารถติดตั้งได้ผ่านหน้าระบบของผู้ผลิต Autodesk Account
SOFTWARE | COLLECTION INCLUDES | |
---|---|---|
Revit : สำหรับออกแบบจำลองอาคารสามมิติ (BIM) Architectureal design, Structural and MEP engineering | ||
Advanced Steel : สำหรับงานโครงสร้างเหล็ก คำนวณงานเหล็ก ทำแบบ Detail/Fabrication/Steel connections | ||
Fabrication CADmep : สำหรับงาน MEP Fabrication Detailing | ||
Fromit Pro : สำหรับร่างแบบอาคาร Conceptual Design รูปแบบ Sketch Freeform | ||
Revit Live : นำเสนอผลงาน 3D Model Visualization ปรับแสงกลางวันกลางคืน เปิดปิดระบบไฟ Wolk Around | ||
Insight : ช่วยวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในอาคาร แสงสว่าง ความร้อน | ||
Naviswork Manage : 3D Model Review จำลอง Project schedule หาจุดชนของอุปกรณ์ Clash detection | ||
Robot Structural Analysis Professional : นำแบบ 3d Model มาวิเคราะห์โครงสร้าง Structural loads/Wind loads | ||
Dynamo Studio : การวิเคราะห์กำหนดเงื่อนไขด้วยชุดคำสั่ง Programming สำหรับ Parametric conceptual design | ||
3ds Max : สำหรับทำ Model สามมิติจัดสีแสงเงาเนื้อวัสดุได้เสมือนจริงและทำ 3D Animation ได้ | ||
AutoCAD : สำหรับเขียนแบบทั่วไปทั้ง 2D และ 3D | ||
AutoCAD Architecture : สำหรับานเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมทั้ง 2D และ 3D | ||
AutoCAD Electrical : สำหรับงานออกแบบระบบไฟฟ้า | ||
AutoCAD MEP : สำหรับงานระบบภายในอาคาร | ||
AutoCAD Map : สำหรับงานแผนที่ GIS | ||
Civil 3D : สำหรับงานถนน ชลประทาน สุขาภิบาล เหมืองแร่ งานดินและการวิเคราะห์ Storm & Sanitry Analysis | ||
Vehicle Tracking : สำหรับการวิเคราะห์ออกแบบลานจอดรถ ระยะเลี้ยว ออกแบบวงเวียนงานถนนงานทางสนามบิน | ||
AutoCAD Mechanical : สำหรับงานเครื่องกลสองมิติ | ||
AutoCAD Plant 3D (P&ID): สำหรับงานท่อโรงงาน โรงกลั่น ระบบน้ำดีน้ำเสีย | ||
Raster Design: ปรับแก้ไฟล์ภาพ Image Scan (Raster) ปรับแนว 0 องศา Rubbersheet ลบจุดขยะ แปลงเป็น Vector | ||
Inventor : สำหรับออกแบบเครื่องกล 3 มิติ-มีอยู่ในชุด : Autodesk Product Design & Manufacturing Collection | ||
Inventor Nastran : สำหรับ finite element-มีอยู่ในชุด : Autodesk Product Design & Manufacturing Collection |
การทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมในชุด Collection
Use Revit building design software for every phase of your project, from concept to visualization. With BIM tools, capture and communicate concepts and precise design intent.
Streamline projects, from design concept to fabrication, with Revit® Building Information Modeling software. Improve installation accuracy and constructability by connecting your structural design to the detailed model.
Revit Building Information Modeling software helps engineers, designers, and contractors across the mechanical, electrical, and plumbing (MEP) disciplines model to a high level of detail and coordinate with building project contributors.
Create fabrication-ready models of piping, plumbing, or duct work systems from design intent models in AutoCAD or Revit. Fabrication CADmep™ software is available stand-alone or as part of the Architecture, Engineering & Construction Collection.
Work seamlessly from design to fabrication
Detail models for structural fabrication.
Turn models into immersive visualizations.
Create 2D designs and 3D models at the same time. When you move to BIM (Building Information Modeling), you can still collaborate with customers who use AutoCAD.
Create 3D models with reality capture.Use ReCap Pro to import point cloud data captured with a laser scanner.
Design for better building performance.Use outcome-driven analysis to inform sustainable building design.
Connect conceptual design to detailed engineering.Model a project in InfraWorks, then develop detailed engineering and analysis in Civil 3D.
Vehicle Tracking transportation analysis and design software is built for vehicle swept path analysis.
ตารางแสดงความต้องการพื้นฐานที่ทำให้โปรแกรมติดตั้งและเปิดใช้งานได้ ปัจจุบันท่านสามารถจัดหา Spec ที่สูงขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามความเหมาะสม : อ้างอิงข้อมูลจาก Autodesk
System | ความต้องการพื้นฐาน |
---|---|
Operating System | Microsoft® Windows® 10 64-bit Windows 10 Enterprise Windows 10 Pro |
Processor | Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended. Autodesk® Revit® software products will use multiple cores for many tasks. |
Memory | Basic: 8 GB Recommended: 16-32 GB |
Display Resolution | Minimum:
1280 x 1024 with true color- 1920 x 1200 with true color Maximum: Ultra-High (4k) Definition Monitor |
Display Card | Basic: Display adapter capable of 24-bit color Advanced Graphics: DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5 : Certified Hardware |
Browser | Microsoft Internet Explorer 10 or higher |
Pointing Device | MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device |
Connectivity | Internet connection for license registration and prerequisite component download |
Mac Host Operating System | Parallels Desktop® 11-13 for Mac: Recommended-Level Configuration macOS 10.13 (“High Sierra”) or newer |